KUALA TERENGGANU , 15 September : Setelah mengharungi hampir 9 jam pertandingan, peserta akhirnya telah diumumkan keputusan rasmi bagi pertandingan catur kategori peringkat Negeri dan Kebangsaan.
Perasmian majlis penutup dan penyampaian hadiah kepada semua peserta telah disampaikan oleh Puan Pengetua,Ustazah Mardziah binti Che Abdullah.
Tahniah dan syabas kepada pemenang an juga kepada peserta yang telah menyertai pertandingan ini.
Gambar penyampaian hadiah sila KLIK DI SINI
Keputusan penuh
KEJOHANAN CATUR COMBO IMTIAZ KT 2012 | ||||
Alphabetical list | ||||
No. | SNo. | Name | NRtg | Club |
1 | 10 | ABDUL HAKIM TALIB | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
2 | 11 | ABDUL RAHMAN BIN AZILAH | 0 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK |
3 | 12 | ADLINA MASTURINA BT ATHANASIUS @ | 0 | SK KG BAHARU SERADA |
4 | 13 | AHMAD ADLI HADI JUSOH | 0 | SMK P MIDIN |
5 | 14 | AHMAD AFIQ SYAZWAN B. ALI | 0 | SK TENGKU BARIAH |
6 | 15 | AHMAD NAWAWI BIN NAWI | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
7 | 16 | AHMAD RADHI HADI JUSOH | 0 | SMK P MIDIN |
8 | 17 | AHMAD RAFIQIN BIN AZMAN | 0 | SMK SULTAN MAHMUD K TEREN |
9 | 18 | AHMAD SYAMIL BIN MOHD AMRAN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
10 | 19 | AHMAD UMAR BIN MUHAMAD | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
11 | 20 | AISYA UMMAIRA BT RAMIZU | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
12 | 21 | ANAS HAFIFI BIN ARIFIN | 0 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK |
13 | 4 | ARIF FARAE BIN MOHD SALIM | 1456 | SMK RUSILA |
14 | 22 | ATIQAH BT MOHAMED AL-NAMIRI | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
15 | 23 | AYANI AMANINA BT DAUD | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
16 | 24 | AYANI NAZIRAH BT DAUD | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
17 | 25 | CHE KU AMIROL SYAFIQ CHE KU HUSI | 0 | SMK P MIDIN |
18 | 26 | DANIEL ISKANDAR BIN AIDI AMIR | 0 | SMK SULTAN SULAIMAN |
19 | 27 | HUDA ARIBAH BT ZAINUDIN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
20 | 28 | ILI SYAFIQAH BT KAMARUDDIN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
21 | 29 | MOHAMAD AMSYAR SYAHMI BIN ZAIDI | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
22 | 30 | MOHAMAD AZIM AZFAR KAMARUDIN | 0 | SMK SULTAN SULAIMAN |
23 | 5 | MOHAMAD FADZLI NAIM BIN MOHD KAM | 1348 | SMA (ATAS) SULTAN ZAINAL |
24 | 31 | MOHAMAD HAFIZULLAH BIN OSMAN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
25 | 32 | MOHAMAD SAIFUDDIN BIN ROSLAN | 0 | MRSM BESUT |
26 | 42 | MOHAMMAD HAKKIM MOHD FU’AD | 0 | SM SAINS K TERENGGANU |
27 | 34 | MUHAMAD HAFIZAN IBRAHIM | 0 | SM SAINS K TERENGGANU |
28 | 35 | MUHAMAD HANIS RAMLI | 0 | SMK TUN TELANAI |
29 | 36 | MUHAMAD NABIL NAJMUDDIN BIN AZMA | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
30 | 9 | MUHAMAD RIZAUDDIN BIN CHE RIAH | 1206 | SESMA |
31 | 37 | MUHAMMAD ADIB SHAUQI BIN ABDUL A | 0 | SK SEBERANG MARANG |
32 | 38 | MUHAMMAD AIMAN RASHID | 0 | SMK SULTAN SULAIMAN |
33 | 39 | MUHAMMAD ANAS BIN ISMAIL | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
34 | 40 | MUHAMMAD ASYRAF HAKIMI MOHD YAZI | 0 | SMK P MIDIN |
35 | 33 | MUHAMMAD ATHIR BIN MOHAMED ANUAR | 0 | MRSM BESUT |
36 | 41 | MUHAMMAD HAFIZI BIN HASSAN `AS’A | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
37 | 43 | MUHAMMAD HAMDANI BIN HASSAN AS’a | 0 | SK KAMPUNG TENGAH |
38 | 44 | MUHAMMAD IMRAN BIN AZMI | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
39 | 45 | MUHAMMAD IRFAN ISMAIL | 0 | SMK P MIDIN |
40 | 46 | MUHAMMAD IZAT AIMAN MOHD | 0 | SMK P MIDIN |
41 | 7 | MUHAMMAD IZZAT HILMI BIN SAPAWI | 1229 | SMA (ATAS) SULTAN ZAINAL |
42 | 47 | MUHAMMAD NABIL SYAKIR BIN MOHD N | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
43 | 48 | MUHAMMAD ZAIMURLLAH BIN HAMDZAH | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
44 | 6 | MUHAMMAD ZARIF AIMAN MUHAMMAD | 1235 | SK SULTAN SULAIMAN 2 |
45 | 49 | MUHAMMAD ZUL ALIF BIN MOHD ZULKI | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
46 | 8 | MUHAMMAD ZULKARNAIN ZUKEFELI | 1225 | SRI AL-AMIN |
47 | 3 | MUHD AIMAN ZAKWAN AZMI | 1462 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK |
48 | 50 | MURSYID BIN HASSAN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
49 | 51 | NAJWA SAKINAH BT HASSAN AS’aRI | 0 | SMKA TOK JIRING |
50 | 52 | NOR FARAHIAH BT GHAZALI | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
51 | 53 | NOR RAIHAWA ADNE BT MOHD ALAMI | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
52 | 54 | NUR ALYA NASUHA BT SAKRI | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
53 | 55 | NUR FADHLIN SAKINA BT NOR MALI | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
54 | 56 | NUR IRFAN BIN NOR RASHID | 0 | SM SSM SAINS K TERENGGANU |
55 | 57 | NUR NAJEEHAH BT NASARUDDIN | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
56 | 58 | NURUL AMIRAH BT ABDUL RASHID | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
57 | 59 | RABIATUL ADAWIYAH BT ABDUL WAHA | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
58 | 60 | SITI AINNA BT OTHMAN | 0 | SMK PENGKALAN BERANGAN |
59 | 1 | SITI AISYAH SABIRIN | 1581 | SMK TG. INTAN ZAHARAH |
60 | 2 | SITI KHADIJAH SABIRIN | 1551 | SK SURA |
61 | 61 | SYAFIQ QHUSHAIRY B.SYAMSUL AMRI | 0 | SEK.MEN.VOKASIONAL BESUT |
62 | 62 | SYAFIQ ZULHAIRY B.SYAMSUL AMRI | 0 | SEK.MEN AGAMA LADANG |
63 | 63 | WAN ABDUR RAHMAN BIN WAN MOHD AM | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
64 | 64 | WAN AHMAD HANINUL IHSAN BIN WAN | 0 | SM IMTIAZ K TERENGGANU |
65 | 65 | WAN MIRZA HAZIQ BIN WAN MOHD YUS | 0 | SM SAINS K TERENGGANU |
66 | 66 | WAN MUHAMMAD FAIZ | 0 | SK GELUGOR |
67 | 69 | WAN MUHAMMAD FAKHRUDDIN BIN WAN | 0 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK |
68 | 67 | WAN MUHAMMAD SYAFIQ BIN WAN ZAMR | 0 | SK KG BAHARU SERADA |
69 | 68 | WAN MUHAMMAD SYAHMI BIN WAN ZAMR | 0 | SK GELUGOR |
70 | 70 | WAN MUHAMMAD TARMIZEE B WAN ROSL | 0 | SMK TG. BARIAH |
71 | 71 | WAN NADHIRAH BT WAN MOHD ABD KAL | 0 | SM IMTIAZ YT K TERENGGANU |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Malaysian Chess Federation, 2005/04/14 |